상기 전 처리 장치에 의해 여과된 우수를 다수 개의 경사부를 따라 흐르게 하여 이물질을 분리하고 우수 필터 부에 의해 오염물질을 제거하여 2차 여과하는 저류장치 및 상기 저류장치에 의해 여과된 우수를 정화여재에 의해 3차 정화하는 수처리 장치를 포함하며, 상기 수처리 장치는 정화여재를 역세척할 수 있는 것을 특징으로 한 시스템입니다.
모델명 | SFUV-3 | SFUV-5 | SFUV-8 | |
정수방식 | UV 산화식 시스템 수조내 FLOATY 방식 | |||
처리용량 (m³) | 3-4 | 5-7 | 8-10 | |
수조설계용량 (m³) | 10-120 | 120-220 | 220-300 | |
UV 살균 램프 | 수량 (EA) | 3 | 4 | 6 |
LAMP 교체주기 | 9000 - 12000 hr | |||
소비전력 (kW) | UV 소비전력 (W) | 39 x 3 | 39 x 4 | 39 x 6 |
펌프동력 (kW) | 0.04 | 0.16 | 0.20 | |
Float Body & Cap | PVC & POLY | |||
설치치수 (D1 x H1)(mm) | 470 D x 675 H | |||
제어방식 | DDC 제어 및 PLC |
* 상기 제품 사양은 개선에 따라 변경될 수 있습니다.